Runchat
Rhino & Grasshopper plugin · v0.3.82 · updated
Type Runchat to launch the Runchat web app in Rhino. Use Runchat to generate and edit images and 3d models from text prompts, write and debug code, control grasshopper components, connect to APIs, process PDF documents, search the internet and more. The http request code references the excellent Brain plugin by Jose Luis Garcia del Castillo.
Install in Rhino
Install from the computer that runs Rhino · How to install
Download .yakWebsite (opens in a new tab)- Total downloads
- 34,820~55/day
- This week
- +1,922+6,829 this month
- Releases
- 119every ~5.4d
- First released
- Feb 23, 2025
- Works with
- Rhino 8 · Windows & Mac
- Download size
- 1.2 MB
- License
- Not declared
- Credits
- Gwyllim Jahn
How to install Runchat
- Click Install in Rhino to open Rhino's Package Manager with Runchat selected, or run
_PackageManagerinside Rhino and search for Runchat.On the computer running Rhino, run_PackageManagerand search for Runchat. - Or install it from a terminal (assumes a default Rhino 8 installation):Windows (PowerShell)
& "C:\Program Files\Rhino 8\System\Yak.exe" install RunchatmacOS (Terminal)"/Applications/Rhino 8.app/Contents/Resources/bin/yak" install Runchat - Or download a .yak file and drag it onto an open Rhino window.
- Runchat-0.3.82-rh8_0-any.yakWindows & Mac · Rhino 8.0
Restart Rhino once the install finishes.
Download trend
Runchat version history
| Date | Version | Builds | Downloads | Install |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 0.3.82 | — | Install | |
| Nov 16, 2026 | 0.3.81 | 1,331 | Install | |
| Nov 8, 2026 | 0.3.80 | 1,398 | Install | |
| Nov 8, 2026 | 0.3.79 | 217 | Install | |
| Nov 7, 2026 | 0.3.77 | 348 | Install | |
| Oct 31, 2026 | 0.3.75 | 1,378 | Install | |
| Oct 21, 2026 | 0.3.74 | 988 | Install | |
| Oct 18, 2026 | 0.3.73 | 1,114 | Install | |
| Sep 28, 2026 | 0.3.72 | 1,841 | Install | |
| Sep 23, 2026 | 0.3.71 | 1,179 | Install |
Show older releasesHide older releases
| Date | Version | Builds | Downloads | Install |
|---|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | 0.3.70 | 636 | Install | |
| Aug 19, 2026 | 0.3.69 | 1,640 | Install | |
| Aug 8, 2026 | 0.3.68 | 689 | Install | |
| Aug 8, 2026 | 0.3.67 | 111 | Install | |
| Aug 4, 2026 | 0.3.66 | 804 | Install | |
| Jun 22, 2026 | 0.3.65 | 1,519 | Install | |
| Jun 15, 2026 | 0.3.64 | 1,181 | Install | |
| May 31, 2026 | 0.3.63 | 1,529 | Install | |
| Apr 9, 2026 | 0.3.62 | 1,654 | Install | |
| Apr 8, 2026 | 0.3.61 | 424 | Install | |
| Apr 8, 2026 | 0.3.60 | 54 | Install | |
| Apr 4, 2026 | 0.3.59 | 758 | Install | |
| Mar 20, 2026 | 0.3.58 | 972 | Install | |
| Mar 13, 2026 | 0.3.57 | 787 | Install | |
| Mar 11, 2026 | 0.3.56 | 510 | Install | |
| Mar 11, 2026 | 0.3.55 | 58 | Install | |
| Mar 11, 2026 | 0.3.54 | 30 | Install | |
| Mar 10, 2026 | 0.3.52 | — | Install | |
| Mar 10, 2026 | 0.3.49 | 1 | Install | |
| Mar 9, 2026 | 0.3.48 | — | Install | |
| Mar 9, 2026 | 0.3.45 | — | Install | |
| Mar 9, 2026 | 0.3.53 | 166 | Install | |
| Mar 9, 2026 | 0.3.50 | 2 | Install | |
| Mar 9, 2026 | 0.3.51 | — | Install | |
| Mar 9, 2026 | 0.3.47 | — | Install | |
| Mar 9, 2026 | 0.3.46 | — | Install | |
| Mar 9, 2026 | 0.3.44 | — | Install | |
| Mar 9, 2026 | 0.3.43 | — | Install | |
| Mar 9, 2026 | 0.3.42 | — | Install | |
| Mar 9, 2026 | 0.3.41 | 217 | Install | |
| Mar 4, 2026 | 0.3.37 | 7 | Install | |
| Mar 4, 2026 | 0.3.40 | 671 | Install | |
| Mar 4, 2026 | 0.3.36 | 11 | Install | |
| Mar 4, 2026 | 0.3.39 | 10 | Install | |
| Mar 4, 2026 | 0.3.38 | 4 | Install | |
| Mar 3, 2026 | 0.3.34 | 2 | Install | |
| Mar 3, 2026 | 0.3.35 | 317 | Install | |
| Mar 2, 2026 | 0.3.33 | 496 | Install | |
| Mar 2, 2026 | 0.3.32 | 16 | Install | |
| Feb 26, 2026 | 0.3.30 | 11 | Install | |
| Feb 26, 2026 | 0.3.31 | 472 | Install | |
| Feb 18, 2026 | 0.3.29 | 776 | Install | |
| Feb 16, 2026 | 0.3.26 | 7 | Install | |
| Feb 16, 2026 | 0.3.27 | — | Install | |
| Feb 16, 2026 | 0.3.28 | 447 | Install | |
| Feb 11, 2026 | 0.3.25 | 554 | Install | |
| Feb 2, 2026 | 0.3.24 | 699 | Install | |
| Jan 28, 2026 | 0.3.23 | 537 | Install | |
| Jan 18, 2026 | 0.3.22 | 657 | Install | |
| Jan 17, 2026 | 0.3.21 | 142 | Install | |
| Jan 4, 2026 | 0.3.20 | 590 | Install | |
| Jan 4, 2026 | 0.3.19 | 32 | Install | |
| Nov 24, 2025 | 0.3.18 | 833 | Install | |
| Nov 24, 2025 | 0.3.17 | 12 | Install | |
| Nov 23, 2025 | 0.3.16 | 135 | Install | |
| Nov 22, 2025 | 0.3.15 | 80 | Install | |
| Nov 22, 2025 | 0.3.14 | 1 | Install | |
| Nov 19, 2025 | 0.3.13 | 300 | Install | |
| Nov 18, 2025 | 0.3.12 | 66 | Install | |
| Nov 16, 2025 | 0.3.11 | 237 | Install | |
| Nov 16, 2025 | 0.3.10 | 28 | Install | |
| Nov 16, 2025 | 0.3.9 | 1 | Install | |
| Nov 16, 2025 | 0.3.8 | 73 | Install | |
| Nov 14, 2025 | 0.3 | 174 | Install | |
| Oct 18, 2025 | 0.3.6 | 387 | Install | |
| Oct 18, 2025 | 0.3.5 | 55 | Install | |
| Oct 17, 2025 | 0.3.4 | 74 | Install | |
| Oct 16, 2025 | 0.3.3 | 83 | Install | |
| Oct 16, 2025 | 0.3.2 | 30 | Install | |
| Oct 16, 2025 | 0.3.1 | 8 | Install | |
| Oct 15, 2025 | 0.3.0 | 16 | Install | |
| Oct 15, 2025 | 0.2.18 | 64 | Install | |
| Oct 15, 2025 | 0.2.17 | 5 | Install | |
| Oct 15, 2025 | 0.2.16 | 28 | Install | |
| Jul 21, 2025 | 0.2.15 | 310 | Install | |
| Jul 20, 2025 | 0.2.14 | 17 | Install | |
| Jul 1, 2025 | 0.2.13 | 144 | Install | |
| Jun 18, 2025 | 0.2.12 | 156 | Install | |
| Jun 17, 2025 | 0.2.11 | 76 | Install | |
| Jun 17, 2025 | 0.2.10 | 4 | Install | |
| Jun 17, 2025 | 0.2.9 | 8 | Install | |
| Jun 17, 2025 | 0.2.8 | 8 | Install | |
| Jun 12, 2025 | 0.2 | 108 | Install | |
| Jun 12, 2025 | 0.2.6 | 28 | Install | |
| Jun 7, 2025 | 0.2.5 | 113 | Install | |
| Jun 4, 2025 | 0.2.4 | 85 | Install | |
| Jun 1, 2025 | 0.2.3 | 74 | Install | |
| May 30, 2025 | 0.2.2 | 50 | Install | |
| May 28, 2025 | 0.2.1 | 74 | Install | |
| May 26, 2025 | 0.2.0 | 87 | Install | |
| May 19, 2025 | 0.1.9 | 121 | Install | |
| May 14, 2025 | 0.1.8 | 70 | Install | |
| May 12, 2025 | 0.1 | 21 | Install | |
| May 12, 2025 | 0.1.6 | 43 | Install | |
| May 12, 2025 | 0.1.5 | — | Install | |
| May 12, 2025 | 0.1.4 | 4 | Install | |
| May 6, 2025 | 0.1.3 | 81 | Install | |
| May 1, 2025 | 0.1.2 | 78 | Install | |
| May 1, 2025 | 0.1.1 | 9 | Install | |
| Apr 5, 2025 | 0.1.0 | 96 | Install | |
| Apr 2, 2025 | 0.0.9 | 46 | Install | |
| Apr 2, 2025 | 0.0.8 | 4 | Install | |
| Mar 29, 2025 | 0.0 | 53 | Install | |
| Mar 29, 2025 | 0.0.6 | 2 | Install | |
| Mar 29, 2025 | 0.0.5 | 1 | Install | |
| Mar 29, 2025 | 0.0.4 | 10 | Install | |
| Feb 23, 2025 | 0.0.3 | 146 | Install | |
| Feb 23, 2025 | 0.0.2 | 5 | Install | |
| Feb 23, 2025 | 0.0.1 | 4 | Install |
Related packages
- swiftletRhino & Grasshopper plugin · 17.7K downloads
- byRhinoGenRhino plugin · 1.3K downloads
- tripo-rhinoRhino & Grasshopper plugin · 66 downloads
- rhino-outline-aiRhino plugin · 22 downloads
- RavenRhino & Grasshopper plugin · 287.7K downloads
- rhinomcpRhino plugin · 52K downloads
- ReerRhino plugin · 29.1K downloads
- Land_KitRhino package · 18.8K downloads